Leistungen im Überblick
| PROTRIP | ||||
| S | M | L | Z | |
| Ambulante ärztliche Heilbehandlung | ||||
| Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln | ||||
| Stationäre Heilbehandlung einschließlich Operationen | ||||
| Schmerzstillende Zahnbehandlung sowie einfache Reparaturen von Zahnersatz | ||||
| Unfallbedingter Zahnersatz 80% bis 2.500 € | ||||
| Erstfeststellung psychischer Leiden bis 2.000 € |
||||
| Ärztlich verordnete Krankentransporte | ||||
| Medizinisch notwendiger Rücktransport ohne Summenbegrenzung | ||||
| 90 Tage Nachleistung bei Verlängerung des Auslandsaufenthaltes aus medizinischen Gründen | ||||
| Reisekostenzuschuss an Angehörige bei stationärem Aufenthalt der versicherten Person über 14 Tage Dauer bis zu 500 € | ||||
| Bestattungskosten im Ausland bis 10.000 € und Kosten der Überführung an den ständigen Wohnsitz der versicherten Person bis 25.000 € | ||||
| Vorerkrankungen, sofern bei planmäßiger Durchführung der Reise mit einer Behandlung nicht zu rechnen war | ||||
| Schutz im Heimatland bei Unterbrechung des Auslandsaufenthalts | ||||
| Weltweiter Versicherungsschutz auch in Ländern, für die vom Auswärtigen Amt eine Reisewarnung ausgesprochen wurde | ||||
| Privathaftpflichtversicherung inklusive "Berufs-"Haftpflicht für Au-Pairs mit 1.000.000 € Deckungssumme | ||||
| Mietsachschäden bis 100.000 € mitversichert | ||||
| Kapitalzahlung bei Unfalltod 5.000 € | ||||
| Kapitalzahlung bei 100% Unfallinvalidität 105.000 € | ||||
| Bergungskosten 3.000 € | ||||
| Unfallbedingte kosmetische Operationen 3.000 € | ||||
| Ersatz von Zahlungsmitteln | ||||
| Ersatz von Dokumenten | ||||
| Hilfe bei Strafverfolgungsmaßnahmen | ||||
| Heimreise im Notfall | ||||
| Anreise Vertrauensperson im Notfall bis zu einem Betrag von max. 4.000 € pro Schadensfall | ||||
| Reisegepäckversicherung mit einer Versicherungssumme von 2.500 € | ||||
| Monatlicher Beitrag für Personen bis 29 Jahre weltweit ohne USA | 32,00 € | 37,00 € | 47,50 € | 15,50 €* |
| Monatlicher Beitrag für Personen bis 69 Jahre weltweit ohne USA | 54,00 € | 59,00 € | 69,50 € | 15,50 €* |
| Monatlicher Beitrag für Personen bis 29 Jahre weltweit mit USA | 36,00 € | 41,00 € | 51,50 € | 15,50 €* |
| Monatlicher Beitrag für Personen bis 69 Jahre weltweit mit USA | 69,00 € | 74,00 € | 84,50 € | 15,50 €* |
*(mind.
93,00 €) |
||||
|
||||
Die genauen Leistungen und die genauen Leistungsausschlüsse entnehmen
Sie bitte den Seiten Leistungen im Detail und Leistungsausschlüsse
klipp und klar, sowie den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.


